
| Modelo queimador | Medidas (mm) | Códigos |
|---|---|---|
| AZUR 30 | 99x43 | BFV10001/001 |
| AZUR 40/60 | 120x40 | W123 |
| BLU 120 | 124x53 | BFV10052/001 |
| BLU 150 | 145x50 | W117 |
| BLU 170 | 160x50 | W114/1 |
| BLU 250 | 180x40 | W115/1 |
| BLU 350 | 180x60 | W130/2 |
| BLU 500 | 200x70 | W110/1 |
| BLU 700 | 230x70 | W127 |
| BLU 1000 | 250x84 | BFV10.157/001 |
| BLU 1400 | 260x110 | BFV10.151/001 |
| BLU 1700/2000 | 280x140 | BFV10.301/001 |
| MINOR 4 | 120x40 | W123 |
| MINOR 8 | 120x60 | BFV10053/001 |
| MINOR 12 | 120x60 | BFV10053/001 |
| MINOR 20 | 180x40 | BFV10102/101 |
| MINOR 30 | 180x50 | BFV10102/201 |
| MAIOR P45 | 250x50 | BFV10154/001 |
| MAIOR P60 | 250x84 | BFV10153/001 |
| MAIOR P80 | 260x98 | BFV10152/001 |
| MAIOR P120 | 260x110 | BFV10151/001 |
